8月18日,国家自然科学基金委员会公布了2015年度国家自然基金项目评审结果。到目前为止,我实验室喜获资助项目10项。获批项目直接经费总额341万元。获资助项目类型包括面上项目3项。青年科学基金项目7项。
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
61571235 | 徐跃 | 基于标准深亚微米CMOS工艺的高密度单光子阵列探测器集成技术研究 | F012305 | 面上项目 | 60 | 2016/1/1 | 2019/12/31 |
61574079 | 陶志阔 | 基于ε-Fe2~3N薄膜中N迁移行为的自旋极化电流调控机制及器件研究 | F040104 | 面上项目 | 64 | 2016/1/1 | 2019/12/31 |
61574081 | 郭宇锋 | SOI功率器件高K介质横向变宽度三维耐压新技术:机理、模型和工艺研究 | F040403 | 面上项目 | 64 | 2016/1/1 | 2019/12/31 |
11504177 | 李卫 | 硅基微结构/掺杂氧化物薄膜二元协同复合体系的构筑和气敏性能研究 | A040106 | 青年科学基金项目 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
11504180 | 孟岚 | 石墨烯表面掺杂的应力调控及其电学性质研究 | A040204 | 青年科学基金项目 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
11504178 | 郭艳东 | 分子结自旋翻转非弹性电输运特性及计算方法研究 | A0402 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
61501258 | 黄晓东 | 小型化多模谐振器宽带天线关键技术研究 | F012002 | 青年科学基金项目 | 23 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
61501261 | 胡善文 | 基于混沌信号的超宽带收发机关键技术的研究 | F011803 | 青年科学基金项目 | 21 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
61504061 | 王子轩 | 近阈值电源电压全数字锁相环理论及电路实现研究 | F040202 | 青年科学基金项目 | 21 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
61504065 | 蔡志匡 | 高精度片上抖动测量关键技术及电路实现研究 | F040206 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
