实验室现拥有包括纳米电子技术、微纳电子器件与集成电路、射频电路与系统、电子综合创新研究共4个科研实验平台。实验室总建筑面积3千平方米,资产总值3千余万元。目前以南京邮电大学三牌楼校区科研楼4、7、15楼为主要办公和科研用房,实验室已经建成毫米波通信实验室、能量采集与无线携能通信实验室、MEMS实验室和微纳电子材料与器件实验室;建立了射频与微纳电子的设计、制造、测试和表征平台。另将建设200平方米超净室用于微纳材料生长与表征,以及建设200平方米微波暗室用于毫米波天线测试。基于这些平台,实验室已投入1500万,购置了一批技术领先的软硬件仪器设备,建设了完整的射频微纳电子的材料、器件、电路和系统的仿真、制造与测试平台。
射频与微纳电子实验室平台图
软件设计仿真平台
序号 | 软件名称 |
1 | Agilent Advanced Design System软件 |
2 | AMDS微波毫米波电路与芯片设计软件 |
3 | AWR Microwave Office微波毫米波电路与芯片设计软件 |
4 | CST Microwave Studio三维电磁仿真软件 |
5 | Ansoft HFSS三维电磁仿真软件 |
6 | SUN blade 2000工作站 |
7
| 江波quickdesk top 虚拟桌面快速交付系统软件 |
8
| Empire三维电磁场仿真计算软件V6.0 |
9
| 器件和工艺设计软件 |
10 | Atomistix ToolKit (ATK) |
11 | Vienna Ab-initio Simulation Package |
12 | Cadence设计软件 |
测试与表征平台的主要设备
序号 | 设备名称 |
1 | Cascade微波探针台 |
2 | Agilent 40G网络分析仪 |
3 | Agilent1505A半导体参数测试仪 |
4 | 高倍率、高精度显微光学系统 |
5 | 激光调试切割设备 |
6 | Agilent E8363B(40GHz)、 8753ES(8GHz)、8510(26.5GHz)矢量网络分析仪 |
7 | Agilent E4447A(40GHz)、E4445(13.5GHz)、8563C(26.5GHz)频谱分析仪 |
8 | Agilent N8975A(26.5GHz)噪声分析仪 |
9 | Agilent E8257D(40GHz)信号发生器 |
10 | Agilent E4433B和E4426B矢量信号源 |
11 | Agilent E4416A(50GHz)功率计 |
12 | SATIMO天线近场测试系统、NSI天线远场测试系统。 |
13 | 荧光光谱仪 |
14 | 蓝紫和红外激光器 |
15 | 差热分析仪 |
16 | X射线结构分析仪 |
17 | 多波长发射的氩离子激光光源 |
18 | C-V测试仪Angilent4284-A |
19 | 四探针测试仪 |
20 | 大平台XLE-3型显微镜 |
21 | 原子力显微镜 |
22 | 激光拉曼光谱测试仪 |
23 | 扫描电镜 |
24 | Kerr显微镜 |
25 | 可见光通信平台 |
26 | 微结构表征平台 |
27 | 物性表征平台 |
28 | 无线光接入验证系统 |
29 | 光学微机电系统 |
30 | 氮化物光子器件 |
31 | 个人高性能并行机 |
32 | 量子效率/IPCE测试仪等 |
材料与器件制备平台的主要设备
序号 | 设备名称 |
1 | PECVD等离子体增强化学气相沉积 |
2 | ME-3A型磁增强反应离子刻蚀机 |
3 | H94-25C光刻机 |
4 | 高温炉 |
5 | 去离子水设备 |
6 | 球磨机 |
7 | 真空烧结炉 |
8 | 水解反应罐 |
9 | 匀浆机 |
10 | 脉冲激光镀膜机 |